Mietwohnungen
Haus 61 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 84.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 85.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 63 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 69.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 85.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 12.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 9.0 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 65 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 69.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 73.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 12.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 67 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 77.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 71.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 69.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 73.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 26.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | UG | 12.5 m2 | vermietet | vermietet |
Haus 69 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|---|
vermietet | EG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | EG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 1. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 101.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | 2. OG | 93.0 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 84.5 m2 | vermietet | vermietet |
vermietet | AG | 85.5 m2 | vermietet | vermietet |